Комплексная уборка помещений
| Наименование услуги | Площадь | Стоимость услуг (без НДС) |
|---|---|---|
| Уборка офисных помещений | До 1000 кв.м | От 60 руб. за кв.м |
| Более 1000 кв.м | От 45 руб за кв.м | |
| Уборка торговых площадей | До 1000 кв.м | От 65 руб. за кв.м |
| Более 1000 кв.м | От 55 руб за кв.м | |
| Уборка складских помещений | До 5000 кв.м | От 50 руб. за кв.м |
| Более 5000 кв.м | От 45 руб за кв.м | |
| Уборка производственных помещений | До 5000 кв.м | От 50 руб. за кв.м |
| Более 5000 кв.м | От 45 руб за кв.м | |
| Уборка медицинских учреждений | До 1000 кв.м | От 60 руб. за кв.м |
| Более 1000 кв.м | От 45 руб за кв.м | |
| Уборка учебных заведений | До 1000 кв.м | От 70 руб. за кв.м |
| Более 1000 кв.м | От 60руб за кв.м | |
| Уборка мест общественного питания (кафе, рестораны, бары) | До 1000 кв.м | От 70 руб. за кв.м |
| Более 1000 кв.м | От 60руб за кв.м |
Уборка и благоустройство прилегающей территории
| Наименование услуги | Площадь | Стоимость услуг (без НДС) |
|---|---|---|
| Уборка прилегающей территории | До 5000 кв.м | От 40 руб. за кв.м |
| Более 5000 кв.м | От 20 руб за кв.м | |
| Уборка прилегающей территории в летный период | До 5000 кв.м | От 40 руб. за кв.м |
| Более 5000кв.м | От 35 руб за кв.м | |
| Уборка прилегающей территории в зимний период | До 5000 кв.м | От 40 руб. за кв.м |
| Более 5000 кв.м | От 20 руб за кв.м |
Аутстаффинг уборочного персонала
| Наименование услуги | Стоимость услуг (без НДС) |
|---|---|
| Аутстафинг персонала для уборки | От 220 руб. за час |
| Аутссорсинг персонала уборки | От 220 руб. за час |